Cennik – Gmina Świnoujście
Opłaty za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Świnoujście wyłącznie na terenie Gminy Miasto Świnoujście.
| Rodzaj biletu | Normalny (PLN) | Ulgowy (PLN) |
|---|---|---|
| 1. Bilet jednoprzejazdowy na okaziciela – ważny po skasowaniu do przystanku końcowego | 4,00 | 2,00 |
| 2. Bilet jednoprzejazdowy – Karta Wyspiarza / Karta Wyspiarza Senior | — | 1,00 |
| 3. Bilet 12-przejazdowy na okaziciela | 36,00 | 18,00 |
| 4. Bilet dobowy – 24 h na wszystkie linie | 12,00 | 6,00 |
| 5. Bilet weekendowy – piątek 19:00 – poniedziałek 8:00 | 18,00 | 9,00 |
| 6. Bilet 10-dniowy na wszystkie linie | 30,00 | 15,00 |
| 7. Bilet 30-dniowy na jedną linię | 84,00 | 42,00 |
| 8. Bilet 30-dniowy imienny na wszystkie linie | 98,00 | 49,00 |
| 9. Bilet 30-dniowy imienny – Karta Wyspiarza / Karta Wyspiarza Senior | — | 30,00 |
Uwaga: powyższe stawki (pkt 1–8) nie dotyczą przewozów na linii nr 10 do Międzyzdrojów (odrębny cennik).