KA Świnoujście

3 → Osiedle Posejdon > Karsiborska / Steyera (PP) Ważny od: 02.01.2026 10 11 4 5 N

Dni powszednie Soboty, niedziele i święta
05:29 05:59 05:29 05:59
06:25 06:51 06:25 06:51
07:34C 07:51 07:34C 07:51
08:24 08:55C 08:24 08:55C
09:24 09:24
10:03 10:32C 10:03 10:32C
11:03 11:34 11:03 11:34
12:06C 12:40 12:06C 12:40
13:11 13:30C 13:11 13:29C
14:05 14:35 14:05 14:35
15:05C 15:27 15:58 15:03C 15:27 15:58
16:24C 16:24C
17:03 17:31 17:57C 17:03 17:31 17:57C
18:26 18:52 18:26 18:52
19:52 19:52
20:16 20:43 20:16 20:43
21:26 21:53 21:26 21:53
22:28 22:28