KA Świnoujście

3 → Dworzec PKP > Grunwaldzka / Karsiborska (04) Ważny od: 02.01.2026 1 10 11 6 7 N

Dni powszednie Soboty, niedziele i święta
03:56 03:56
05:51 05:51
06:23 06:52CZ 06:23 06:52C
07:20 07:46 07:20 07:46
08:29C 08:46 08:29C 08:46
09:19 09:50C 09:19 09:50C
10:19 10:58 10:19 10:58
11:27C 11:58 11:27C 11:58
12:29 12:29
13:01C 13:35 13:01C 13:35
14:06 14:26CZ 14:06 14:26C
15:00 15:32 15:58C 15:00 15:32 15:58C
16:22 16:53 16:22 16:53
17:19C 17:58 17:19C 17:58
18:26 18:52C 18:26 18:52C
19:21 19:47 19:21 19:47
20:47 20:47
21:11 21:38 21:11 21:38
22:21 22:46 22:21 22:46