KA Świnoujście

3 → Dworzec PKP > Karsiborska / Steyera (PP) Ważny od: 02.01.2026 10 11 4 5 N

Dni powszednie Soboty, niedziele i święta
04:00 04:00
05:55 05:55
06:27 06:55Z 06:27 06:55
07:24 07:50 07:24 07:50
08:32 08:50 08:32 08:50
09:23 09:53 09:23 09:53
10:23 10:23
11:02 11:30 11:02 11:30
12:02 12:33 12:02 12:33
13:04 13:39 13:04 13:39
14:10 14:29Z 14:10 14:29
15:04 15:36 15:04 15:36
16:01 16:26 16:57 16:01 16:26 16:57
17:22 17:22
18:02 18:30 18:55 18:02 18:30 18:55
19:25 19:51 19:25 19:51
20:51 20:51
21:15 21:42 21:15 21:42
22:25 22:50 22:25 22:50