KA Świnoujście

3 → Dworzec PKP > Plac Wolności (01) Ważny od: 02.01.2026 10 2 5 7 N

Dni powszednie Soboty, niedziele i święta
03:52 03:52
05:47 05:47
06:19 06:48CZ 06:19 06:48C
07:16 07:42 07:16 07:42
08:25C 08:42 08:25C 08:42
09:15 09:46C 09:15 09:46C
10:15 10:54 10:15 10:54
11:23C 11:54 11:23C 11:54
12:25 12:57C 12:25 12:57C
13:31 13:31
14:02 14:22CZ 14:56 14:02 14:22C 14:56
15:28 15:54C 15:28 15:54C
16:18 16:49 16:18 16:49
17:15C 17:54 17:15C 17:54
18:22 18:48C 18:22 18:48C
19:17 19:43 19:17 19:43
20:43 20:43
21:07 21:34 21:07 21:34
22:17 22:42 22:17 22:42