KA Świnoujście

3 → Dworzec PKP > Centrum (01) Ważny od: 02.01.2026 9

Dni powszednie Soboty, niedziele i święta
03:48 03:48
05:42 05:42
06:14 06:43CZ 06:14 06:43C
07:11 07:37 07:11 07:37
08:20C 08:37 08:20C 08:37
09:10 09:41C 09:10 09:41C
10:10 10:49 10:10 10:49
11:18C 11:49 11:18C 11:49
12:20 12:52C 12:20 12:52C
13:26 13:57 13:26 13:57
14:17CZ 14:51 14:17C 14:51
15:23 15:49C 15:23 15:49C
16:13 16:44 16:13 16:44
17:10C 17:49 17:10C 17:49
18:17 18:43C 18:17 18:43C
19:12 19:38 19:12 19:38
20:38 20:38
21:02 21:29 21:02 21:29
22:12 22:37 22:12 22:37