KA Świnoujście

3 → Dworzec PKP > Chrobrego (01) Ważny od: 02.01.2026 5 7 9

Dni powszednie Soboty, niedziele i święta
03:50 03:50
05:44 05:44
06:16 06:45CZ 06:16 06:45C
07:13 07:39 07:13 07:39
08:22C 08:39 08:22C 08:39
09:12 09:43C 09:12 09:43C
10:12 10:51 10:12 10:51
11:20C 11:51 11:20C 11:51
12:22 12:54C 12:22 12:54C
13:28 13:59 13:28 13:59
14:19CZ 14:53 14:19C 14:53
15:25 15:51C 15:25 15:51C
16:15 16:46 16:15 16:46
17:12C 17:51 17:12C 17:51
18:19 18:45C 18:19 18:45C
19:14 19:40 19:14 19:40
20:40 20:40
21:04 21:31 21:04 21:31
22:14 22:39 22:14 22:39