KA Świnoujście

4 → Dworzec PKP > Karsiborska / Steyera (PP) Ważny od: 02.01.2026 10 11 3 5 N

Dni powszednie Soboty, niedziele i święta
03:33 03:58 -
05:31 05:57Z 05:31 05:57
06:13 06:27 06:39 06:53Z 06:13 06:27 06:39 06:53
07:16 07:32 07:42 07:58 07:13 07:32 07:39 07:58
08:13 08:26 08:39 08:52 08:13 08:26 08:39 08:52
09:05 09:20 09:31 09:46 09:05 09:20 09:31 09:46
10:17 10:43 10:17 10:43
11:09 11:13 11:39 11:43 11:09 11:13 11:39 11:43
12:09 12:13 12:39 12:43 12:09 12:13 12:39 12:43
13:09 13:13 13:39Z 13:46 13:09 13:13 13:39Z 13:46
14:12 14:13 14:39 14:43 14:12 14:13 14:39 14:43
15:09 15:16 15:42 15:43 15:09 15:13 15:39 15:43
16:09 16:13 16:39 16:43 16:09 16:13 16:39 16:43
17:09 17:13 17:39 17:43 17:09 17:13 17:39 17:43
18:09 18:18 18:44Z 18:58 18:09 18:18 18:44 18:58
19:16 19:24 19:42 19:43 19:13 19:24 19:39 19:43
20:09 20:18 20:44 20:50 20:09 20:18 20:44 20:50
21:15 21:16 21:41 21:43 21:15 21:16 21:41 21:43
22:09 22:15 22:41 22:43 22:09 22:15 22:41 22:43
23:09 23:09