KA Świnoujście

4 → Dworzec PKP > Duńska (PT) Ważny od: 02.01.2026 11 3

Dni powszednie Soboty, niedziele i święta
04:03 -
05:26 05:26
06:05 06:08 06:22 06:44 06:02 06:08 06:22 06:44 06:58
07:01 07:08Z 07:27 07:47 07:08 07:27 07:44
08:03 08:08 08:21 08:44 08:57 08:03 08:08 08:21 08:44 08:57
09:00 09:15 09:36 09:51 09:00 09:15 09:36 09:51
10:12 10:38 10:48 10:12 10:38 10:48
11:08 11:14 11:38 11:44 11:08 11:14 11:38 11:44
12:08 12:14 12:38 12:44 12:08 12:14 12:38 12:44
13:08 13:14 13:38Z 13:47 13:08 13:14 13:38Z 13:47
14:08 14:17 14:38 14:44 14:08 14:17 14:38 14:44
15:08Z 15:14 15:38 15:47 15:08 15:14 15:38 15:44
16:08 16:14 16:38 16:44 16:08 16:14 16:38 16:44
17:08 17:14 17:38 17:44 17:08 17:14 17:38 17:44
18:13 18:14 18:52 18:53 18:13 18:14 18:49 18:53
19:08Z 19:29 19:38 19:47 19:08 19:29 19:38 19:44
20:13 20:14 20:45 20:49 20:13 20:14 20:45 20:49
21:10 21:21 21:38 21:46 21:10 21:21 21:38 21:46
22:10 22:14 22:38 22:46 22:10 22:14 22:38 22:46
23:14 23:14