KA Świnoujście

4 → Dworzec PKP > Matejki / Witosa (02) Ważny od: 02.01.2026 2 5 6 7

Dni powszednie Soboty, niedziele i święta
03:48 -
05:47Z 05:47
06:29 06:43Z 06:29 06:43
07:32 07:48 07:29 07:48
08:29 08:42 08:29 08:42
09:21 09:36 09:21 09:36
10:33 10:59 10:33 10:59
11:29 11:59 11:29 11:59
12:29 12:59 12:29 12:59
13:29Z 13:29Z
14:02 14:29 14:59 14:02 14:29 14:59
15:32 15:59 15:29 15:59
16:29 16:59 16:29 16:59
17:29 17:59 17:29 17:59
18:34Z 18:34
19:14 19:32 19:59 19:14 19:29 19:59
20:34 20:34
21:06 21:31 21:59 21:06 21:31 21:59
22:31 22:59 22:31 22:59