KA Świnoujście

4 → Dworzec PKP > Szkolna (01) Ważny od: 02.01.2026 2 5 6

Dni powszednie Soboty, niedziele i święta
03:52 -
05:51Z 05:51
06:33 06:47Z 06:33 06:47
07:36 07:52 07:33 07:52
08:33 08:46 08:33 08:46
09:25 09:40 09:25 09:40
10:37 10:37
11:03 11:33 11:03 11:33
12:03 12:33 12:03 12:33
13:03 13:33Z 13:03 13:33Z
14:06 14:33 14:06 14:33
15:03 15:36 15:03 15:33
16:03 16:33 16:03 16:33
17:03 17:33 17:03 17:33
18:03 18:38Z 18:03 18:38
19:18 19:36 19:18 19:33
20:03 20:38 20:03 20:38
21:10 21:35 21:10 21:35
22:03 22:35 22:03 22:35
23:03 23:03