KA Świnoujście

4 → Dworzec PKP > Wielkopolska / Mazurska (02) (na żądanie) Ważny od: 02.01.2026 2 5 6

Dni powszednie Soboty, niedziele i święta
03:53 -
05:52Z 05:52
06:34 06:48Z 06:34 06:48
07:37 07:53 07:34 07:53
08:34 08:47 08:34 08:47
09:26 09:41 09:26 09:41
10:38 10:38
11:04 11:34 11:04 11:34
12:04 12:34 12:04 12:34
13:04 13:34Z 13:04 13:34Z
14:07 14:34 14:07 14:34
15:04 15:37 15:04 15:34
16:04 16:34 16:04 16:34
17:04 17:34 17:04 17:34
18:04 18:39Z 18:04 18:39
19:19 19:37 19:19 19:34
20:04 20:39 20:04 20:39
21:11 21:36 21:11 21:36
22:04 22:36 22:04 22:36
23:04 23:04