KA Świnoujście

4 → Dworzec PKP > Markiewicza / Szkolna (01) Ważny od: 02.01.2026 2 5 6

Dni powszednie Soboty, niedziele i święta
03:38 -
05:37Z 05:37
06:19 06:33Z 06:19 06:33
07:22 07:38 07:19 07:38
08:19 08:32 08:19 08:32
09:11 09:26 09:11 09:26
10:23 10:49 10:23 10:49
11:19 11:49 11:19 11:49
12:19 12:49 12:19 12:49
13:19Z 13:52 13:19Z 13:52
14:19 14:49 14:19 14:49
15:22 15:49 15:19 15:49
16:19 16:49 16:19 16:49
17:19 17:49 17:19 17:49
18:24Z 18:24
19:04 19:22 19:49 19:04 19:19 19:49
20:24 20:56 20:24 20:56
21:21 21:49 21:21 21:49
22:21 22:49 22:21 22:49