KA Świnoujście

7 → Kapitanat Portu > Chrobrego (01) Ważny od: 02.01.2026 3 5 9

Dni powszednie Soboty, niedziele i święta
04:22 -
05:23P 05:51 05:23P 05:51
06:19 06:21 06:52 06:21 06:23 06:52
07:06P 07:50 07:06P 07:50
08:03 08:35 08:03 08:35
09:03P 09:32 09:48 09:03P 09:32 09:48
10:32 10:48P 10:32 10:48P
11:17 11:48 11:17 11:48
12:17 12:50P 12:17 12:50P
13:17 13:38 13:17 13:38
14:19 14:45P 14:19 14:45P
15:07 15:35 15:07 15:35
16:14 16:28P 16:14 16:28P
17:04 17:26 17:57 17:04 17:21 17:57
18:21P 18:55 18:21P 18:50
19:21 19:50 19:18 19:50
20:17P 20:50 20:21P 20:47
21:46 21:50